Classifiche
Classifica della Prima squadra C1
F | P | G | V | PR | S | GF | GS | DR | |
1 | Petrarca Padova | 70 | 26 | 22 | 4 | 0 | 112 | 33 | 79 |
2 | Sporting Altamarca | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 121 | 75 | 46 |
3 | Luna Futsal Thiene | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 77 | 59 | 18 |
4 | Sporting Castello | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 85 | 73 | 12 |
5 | Verona C5 | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 86 | 78 | 8 |
6 | Gifema Diavoli | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 99 | 79 | 20 |
7 | Calcio Padova C5 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 68 | 53 | 15 |
8 | Meggel | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 78 | 64 | 14 |
9 | A-Team Futsal | 34 | 26 | 11 | 1 | 14 | 72 | 93 | -21 |
10 | United Rossano | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 76 | 88 | -12 |
11 | EuroGiorgione | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 69 | 97 | -28 |
12 | Perarolo Vigontina | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 59 | 86 | -27 |
13 | ACRAS Murazze | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 71 | 99 | -28 |
14 | Pressana Scaligera C5 | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 38 | 134 | -96 |
Classifica della squadra femminile serie D
F | P | G | V | PR | S | GF | GS | DR | |
1 | United Rossano | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 74 | 25 | 49 |
2 | Futsal Marco Polo | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | 23 | 22 |
3 | Calcio Padova | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 59 | 48 | 11 |
4 | Montecchio Futsal | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 51 | 37 | 14 |
5 | Monte di Malo | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 49 | 42 | 7 |
6 | Valpo Futsal | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 51 | 49 | 2 |
7 | Mareno Gialloblu | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 32 | 43 | -11 |
8 | Noventa | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 40 | 60 | -20 |
9 | Mellaredo | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 40 | -25 |
10 | Bissuola | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 20 | 69 | -49 |
Classifica Allievi
F | P | G | V | PR | S | GF | GS | DR | |
1 | Futsal Giorgione | 48 | 19 | 16 | 0 | 3 | 125 | 50 | 75 |
2 | Calcio Padova C5 | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 131 | 44 | 87 |
3 | Futsal Cornedo | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 123 | 48 | 75 |
4 | Sporting Altamarca | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 135 | 38 | 97 |
5 | Real Futsal Arzignano | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 126 | 64 | 62 |
6 | Virtus Castelfranco | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 136 | 62 | 74 |
7 | United Rossano | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 90 | 72 | 18 |
8 | Real Thiene | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 77 | 86 | -9 |
9 | Compagnia C5 | 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 48 | 195 | -147 |
10 | Velo C5 | 6 | 19 | 2 | 0 | 17 | 60 | 223 | -163 |
11 | Sporting Caerano | 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 36 | 205 | -169 |